640 S MC AUX BIG BAG
POLVERI MOLTO FINI
L’aspiratore industriale 640 S MC AUX BIG BAG con 2 turbine trifase in serie a canale laterale da 11 KW offre una grande portata d’aria fino a 640 m³/h e depressione massima 530 mBar, grazie alla struttura portante in acciaio inox permette l’inserimento del sacco Big Bag al di sotto dell’aspiratore facilitando l’utilizzo.
Download
DATI TECNICI
| MODELLO | 640 S MC AUX |
|---|---|
| MODELLO CENTRALIZZATO | Cod. AI640TAC |
| MOTORIZZAZIONE | 2 X Turbine 5,5 KW |
| POTENZA | 11 KW |
| VOLTAGGIO | 400 V |
| FREQUENZA | 50 Hz |
| AMPERAGGIO | 21 A |
| PORTATA D'ARIA | 640 m3/h |
| TARATURA VALVOLA LIMITATRICE | 450 mBar |
|
DEPRESSIONE |
450 mBar |
| DEPRESSIONE MAX | 530 mBar |
| DIAMETRO BOCCHETTONE | Ø 90 / 100 mm |
| TIPO DI INGRESSO | Tangenziale |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 560 mm |
| DIMENSIONI | 145x140×400 cm |
| PESO | 440 Kg |
| SISTEMA FILTRANTE | |
| TIPOLOGIA FILTRO | 5 x Cartucce |
| FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE | 50.000 cm2 |
| MEDIA FILTRANTE STANDARD | HEPA Conduttivo + PTFE |
| PULIZIA FILTRO | Automatica Aria Compressa |
| SISTEMA DI RACCOLTA | |
| CONO FLANGIATO | Ø 250 mm |
| CAPACITA' UTILE |
250L |